分类 | 服务项目 | 费用标准 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
上门费 | 基础上门 | 150元 | 次 | 常规门锁服务基础上门费。 |
300元 | 互联网门锁服务基础上门费。 | |||
门锁、门禁及梯控安装费 | 常规门锁 | 50 元 | 把 | 数量≤15 把,含门锁安装及调试服务。 |
40 元 | 数量>15 把,含门锁安装及调试服务。 | |||
互联网门锁 | 30 元 | 把 | 微信锁易装模块,含安装及调试服务。 | |
60 元 | 微信门锁、公寓门锁,含门锁安装及调试服务。 | |||
门禁及梯控 | 500 元 | 套 | 数量≤5 套,含指导开孔、穿线、布线。 | |
400 元 | 数量>5 套,含指导开孔、穿线、布线。 | |||
门扇、门框及其他费用 | 搬运费 | 3 元 | 把/层 | 现场无电梯且楼层高于三层时,自第四层起须加收搬运费人工费。 |
全新开孔 | 90 元 | 个 | 全新的门扇、门框(门套)、锁扣板开孔服务,铁门加收 30 元/个。 | |
锁扣板开孔 | 30 元 | 个 | 锁扣板开孔服务,铁门加收 30 元/个。 | |
修孔服务 | 20 元 | 个 | 门扇、门框(门套)修孔服务,铁门加收 30 元/个。 | |
拆卸费 | 10 元 | 把 | 旧门锁拆除费用。 | |
售后维修费 | 产品检修费 | 30 元 | 把 | 常规门锁,包含故障产品的检查,拆装、调试、完工检查。 |
60 元 | 互联网门锁,包含故障产品的检查,拆装、调试、完工检查。 | |||
180 元 | 套 | 门禁及梯控,包含故障产品的检查,拆装、调试、完工检查。 | ||
200 元 | 集控箱检修,包含故障产品的检查,拆装、调试、完工检查。 | |||
门锁调试、系统维护及使用培训费 | 门锁调试 | 10 元 | 把 | 常规门锁调试,若需要拆卸加收 5 元/把。 |
25 元 | 互联网门锁调试。 | |||
软件系统维护 | 200 元 | 台 | 软件安装、设置及数据恢复,适用酒店门锁管理系统 V5.5、V5.6、V5.7。 | |
300 元 | 适用互联网门锁管理系统。 | |||
培训费用 | 350 元 | 次 | 产品及系统功能使用及操作指引,含基础上门费用及培训费用 | |
备注: | ||||
1、以上价格均为人工服务费用,不含配件及材料费用。 2、以上价格为最高服务限价,新疆及西藏区域按以上价格的 1.5 倍执行。 3、以上价格均为含税价格。 4、以上费用在服务完成后收取,若完成服务客户未支付费用,必达有权暂停提供后续的服务,且按应付服务费的 1‰按日计费,收取逾期费用,直至费用结清。 |